Es gibt eine Reihe von standardisierten Video- und Bildformaten, die sich in Pixelmaßen (Auflösung) und Seitenverhältnis (Aspect Ratio) unterscheiden. Je nach Anwendung (Web, PC, Mobile, Streaming) sind bestimmte Formate gängiger als andere.
📺 Gängige Formate nach Seitenverhältnis und Pixelgröße
▶️ 1. 16:9 – Das Standardformat für Video & PC
Sehr verbreitet in Monitoren, Laptops, YouTube, Streaming etc.
| Bezeichnung | Auflösung (px) | Verwendung |
|---|---|---|
| HD (720p) | 1280 × 720 | YouTube, ältere Monitore |
| Full HD (1080p) | 1920 × 1080 | Standard für Video, Monitore |
| QHD (1440p) | 2560 × 1440 | High-End-Monitore |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | Fernseher, High-End-Video |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | Zukunftstechnologie, Profi-Video |
📷 2. 4:3 – Früherer PC-Standard / klassische Kameras
Wird noch bei alten Geräten oder bestimmten Bildformaten verwendet.
| Bezeichnung | Auflösung (px) | Verwendung |
|---|---|---|
| VGA | 640 × 480 | Alte Monitore |
| SVGA | 800 × 600 | Präsentationen, alte Projektoren |
| XGA | 1024 × 768 | Ältere Laptops |
📱 3. 1:1 – Quadratisch
Sehr beliebt bei Instagram und Social Media.
| Bezeichnung | Auflösung (px) | Verwendung |
|---|---|---|
| 1080 × 1080 | 1:1 | Instagram Posts, Audio-Videos |
| 1500 × 1500 | 1:1 | Druckfähiger quadratischer Content |
📱 4. 9:16 – Hochformat für Smartphones
Standard für Reels, TikToks, YouTube Shorts.
| Bezeichnung | Auflösung (px) | Verwendung |
|---|---|---|
| 720 × 1280 | 9:16 (vertikal) | Stories, Reels, TikTok |
| 1080 × 1920 | 9:16 (Full HD vertikal) | Mobile-Videos |
🖼️ 5. 3:2 – Kamera- & Fotoformat
Klassisches Format aus der Fotografie.
| Bezeichnung | Auflösung (px) | Verwendung |
|---|---|---|
| 6000 × 4000 | DSLR-Auflösung | Fotografie, nicht für Video |
📊 6. 21:9 – Ultrawide
Für Kinofilme oder spezielle PC-Monitore.
| Bezeichnung | Auflösung (px) | Verwendung |
|---|---|---|
| 2560 × 1080 | Ultrawide Full HD | Breite Monitore, Filmproduktion |
| 3440 × 1440 | UWQHD | High-End-Monitor |
🧭 Orientierung: Was sollte man verwenden?
| Anwendung | Empfohlene Auflösung | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| YouTube Video (Standard) | 1920 × 1080 | 16:9 |
| Instagram Post | 1080 × 1080 | 1:1 |
| Instagram Story / TikTok | 1080 × 1920 | 9:16 |
| Web-Bild (Blog etc.) | 1200 × 675 oder 800 × 600 | 16:9 oder 4:3 |
| Fullscreen auf PC | 1920 × 1080 oder 2560 × 1440 | 16:9 |
| Kinofilm | 3840 × 1600 | ca. 2.4:1 |
Hier ist eine vollständige Liste der gängigen 16:9-Videoformate mit ihren Pixelmaßen (Breite × Höhe), geordnet nach Auflösung:
📺 Gängige 16:9 Videoformate
| Bezeichnung | Pixelgröße (Breite × Höhe) | Kurzinfo |
|---|---|---|
| SD (Standard Definition) | 640 × 360 | Niedrige Online-Auflösung |
| nHD (1/9 von Full HD) | 640 × 360 | Mobilgeräte, kleine Vorschaubilder |
| qHD (Quarter HD) | 960 × 540 | Kleine Displays, ältere Geräte |
| HD Ready (720p) | 1280 × 720 | YouTube HD, mobile Geräte |
| HD+ | 1600 × 900 | Zwischenstufe, manche Monitore |
| Full HD (1080p) | 1920 × 1080 | Standard für Video und TV |
| 2K (DCI 2K cropped) | 2048 × 1152 | DCI-2K auf 16:9 angepasst |
| QHD / WQHD (1440p) | 2560 × 1440 | High-End-Monitore, YouTube |
| Ultra HD / 4K (2160p) | 3840 × 2160 | 4K-Fernsehen, Streaming |
| 5K UHD (16:9) | 5120 × 2880 | Sehr hohe Auflösung, selten |
| 8K UHD (4320p) | 7680 × 4320 | Zukunftsstandard, Profi-Video |
📌 Hinweis:
- DCI-Formate (wie 2K und echtes 4K) haben ein etwas breiteres Seitenverhältnis (ca. 17:9), müssen also für echtes 16:9 beschnitten oder angepasst werden.
- Manche 16:9-Formate (wie HD+ oder 5K) sind inoffiziell, aber technisch verbreitet (z. B. durch Monitore oder Kameras).